.
светодиодные, металлогалогенные и люминесцентные лампы, светильники, прожекторы, дроссели, трансформаторы
Почта: info@svetomag.ru, Тел. +7(495)925-15-60,+7(963)782-40-90,+7(963)782-42-14 Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00 Розничный магазин: Тел.+7(903)189-73-36 Время работы: Без выходных с 8:30 до 18:30
Магазин света - галогенные и металлогалогенные лампы, люминесцентные, энергосберегающие лампы, светодиодные ленты и линейки, эпра, трансформаторы для ламп, светильники, прожекторы уличные, Osram, Feron, Philips AD
Главная Новости Ваши вопросы Доставка РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
  Лампы
Галогенные лампы Галогенные лампы
Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы
Люминесцентные лампы Люминесцентные лампы
Лампы накаливания Лампы накаливания
Металлогалогенные, натриевые, ртутные лампы Металлогалогенные, натриевые, ртутные лампы
Металлогалогенные лампы - АКЦИЯ! Металлогалогенные лампы - АКЦИЯ!
Автомобильные лампы Автомобильные лампы
Специальные лампы Специальные лампы
Фотооптика Фотооптика
Для аквариумов и растений Для аквариумов и растений
Ультрафиолет Ультрафиолет
Светодиодные лампы, линейки Светодиодные лампы, линейки
Лампы для животных Лампы для животных


  Светильники
Напольные светильники Напольные светильники
Настольные светильники Настольные светильники
Настенно-потолочные светильники Настенно-потолочные светильники
Подвесные светильники Подвесные светильники
Встраиваемые потолочные и мебельные светильники Встраиваемые потолочные и мебельные светильники
Светильники для флоры и фауны Светильники для флоры и фауны
Люминесцентные светильники Люминесцентные светильники
Светильники акцентного освещения Светильники акцентного освещения
Прожекторы, уличный, технический свет Прожекторы, уличный, технический свет
Светодиодные прожекторы Светодиодные прожекторы
Светодиодные светильники Светодиодные светильники
Компактные фонари Компактные фонари
Аварийные светильники Аварийные светильники
Садово-парковые светильники Садово-парковые светильники
Пушкинские светильники Пушкинские светильники
Дюралайт Дюралайт
Гирлянды Гирлянды


  Компоненты для света
Импульсные зажигающие устройства Импульсные зажигающие устройства
Компенсирующие конденсаторы Компенсирующие конденсаторы
Патроны Патроны
Стартеры Стартеры
Трансформаторы для галогенных ламп Трансформаторы для галогенных ламп
Электромагнитные пускорегулирующие аппараты - Дроссели Электромагнитные пускорегулирующие аппараты - Дроссели
Электронные пускорегулирующие аппараты - Балласты Электронные пускорегулирующие аппараты - Балласты
Системы управления светом для электронных пускорегулирующих аппаратов Системы управления светом для электронных пускорегулирующих аппаратов
Датчики Датчики
Трековые системы Трековые системы
Электромагнитные ПРА для газоразрядных ламп Электромагнитные ПРА для газоразрядных ламп
Стабилизаторы электромеханические Стабилизаторы электромеханические
Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем
Стабилизаторы трехфазные Стабилизаторы трехфазные
Автотрансформаторы (ЛАТР) однофазные Автотрансформаторы (ЛАТР) однофазные
Генераторы Генераторы
Главная страница / Для аквариумов и растений

Для аквариумов и растений


Цена от до По розничным ценам По оптовым ценам
разбить по страницам (отключить картинки)

Расшифровка описания: фирма, код заказа, мощность (Вт) , цоколь, размер (мм), температура цвета (К)/Свет

Цена (руб.)
Название товара Краткое описание розн. опт.
Osram, 620107, 600,  — , E40, 46x285 3939.60 3095.40 AD
Osram, 620084, 400, E40, 46x285,  —  2504.88 1968.12 AD
Osram, 4259, 58, G13, 1500x26, fluora (77) 1005.48 790.44 AD
Osram, 3184, 36, G13, 1200x26, fluora (77) 729.12 572.88 AD
Osram, 004235, 18, G13, 590x26, fluora (77) 711.48 559.44 AD
Osram, 003238, 30, G13, 895x26, fluora (77) 717.36 563.64 AD
Osram, 003214, 15, G13, 438x26, fluora (77) 725.76 570.36 AD
Philips, 70750515, 400, E40, 238x47, 2000 AD
Philips, 20307615, 600, E40, 283x47, 2040 2002 2002 AD
Philips, 20202415, 600, E40, 275х46,  —  1630 1630 AD
Philips, 20196615, 400, 230, E40, 275x46 AD
Sylvania, 0026484, 18, E27, 38x178, 8500 11760 9240 AD
Sylvania, 0021050, 250, FC2, FC2, 10000 4089.12 3213 AD
Sylvania, 0021050, 250, Fc2, 27.5x161.6, 10000 AD
Sylvania, 0021049, 150, Rx7s, 25x135.4, 10000 3469.20 2725.80 AD
Sylvania, 0021049, 150, RX7s-24, 25x135.4, 10000 3469.20 2725.80 AD
Sylvania, 0021047, 250, Fc2, 27.5x161.6, 5200 AD
Sylvania, 0021046, 150, Rx7s, 25x135.4, 5200 940.80 739.20 AD
Sylvania, 0021045, 75, Rx7s, 22x117.6, 5200 940.80 739.20 AD
Sylvania, 0021029, 250, Fc2, 27.5x161.6, 20000 AD
Sylvania, 0021029, 250, FC2, 27.5x161.6, 20000 4646.04 3648.12 AD
Sylvania, 0021028, 150, Rx7s, 25x135.4, 20000 AD
Sylvania, 0021028, 150, RX7s-24, 25x135.4, 20000 3160.08 2483.04 AD
Sylvania, 0020809, 620, 200, E40, 48x292 3822 3003 AD
Sylvania, 0020808, 615, 125, E40, 48x292 2822.40 2217.60 AD
Sylvania, 0020807, 425, 120, E40, 48x292 2587.20 2032.80 AD
Sylvania, 0002748, 54, G5, 16x1149, Coralstar 1822.80 1432.20 AD
Sylvania, 0002747, 54, G5, 16x1149, 10000 1234.80 970.20 AD
Sylvania, 0002746, 54, G5, 16x1149, 8500 2046.24 1607.76 AD
Sylvania, 0002745, 39, G5, 16x849, Coralstar 1587.60 1247.40 AD
Sylvania, 0002744, 39, G5, 16x849, 10000 1234.80 970.20 AD
Sylvania, 0002743, 39, G5, 16x849, 8500 1787.52 1404.48 AD
Sylvania, 0002742, 24, G5, 16x549, Coralstar 1058.40 831.60 AD
Sylvania, 0002741, 24, G5, 16x549, 10000 1117.20 877.80 AD
Sylvania, 0002740, 24, G5, 16x549, 8500 1176 924 AD
Sylvania, 0002672, 15, G13, 26x438, 6500 459.48 360.36 AD
Sylvania, 0002226, 25, G13, 26x742, 10000 882 693 AD
Sylvania, 0002225, 30, G13, 26x895, 10000 940.80 739.20 AD
Sylvania, 0002224, 15, G13, 26x438, 10000 823.20 646.80 AD
Sylvania, 0002223, 58, G13, 26x1500, 10000 1211.28 951.72 AD
Sylvania, 0002222, 36, G13, 26x1200, 10000 999.60 785.40 AD
Sylvania, 0002221, 18, G13, 26x590, 10000 764.40 600.60 AD
Sylvania, 0002220, 58, G13, 26x1500, 6500 390.60 306.60 AD
Sylvania, 0002219, 36, G13, 26x1200, 6500 275.52 215.88 AD
Sylvania, 0002218, 18, G13, 26x590, 6500 256.20 201.60 AD
Sylvania, 0002213, 38, G13, 26x1047, 8500 999.60 785.40 AD
Sylvania, 0002212, 14, G13, 26x361, 10000 823.20 646.80 AD
Sylvania, 0002188, 70, G13, 26x1764, 6500 557.76 438.48 AD
Sylvania, 0002185, 38, G13, 26x1047, 10000 1058.40 831.60 AD
Sylvania, 0001679, 25, G13, 26x742, 8500 764.40 600.60 AD
Sylvania, 0001525, 58, G13, 26x1500, 8500 1176 924 AD
Sylvania, 0001524, 36, G13, 26x1200, 8500 823.20 646.80 AD
Sylvania, 0001523, 18, G13, 26x590, 8500 552.72 434.28 AD
Sylvania, 0000726, 36, G13, 26x1200, Antinic 1528.80 1201.20 AD
Sylvania, 0000725, 30, G13, 26x895, Antinic 1411.20 1108.80 AD
Sylvania, 0000721, 38, G13, 26x1047, Antinic AD
Sylvania, 0000720, 25, G13, 26x742, Antinic AD
Sylvania, 0000719, 18, G13, 26x590, Antinic 1234.80 970.20 AD
Sylvania, 0000718, 36, G13, 26x1200, 5000 2387.28 1875.72 AD
Sylvania, 0000717, 30, G13, 26x895, 5000 2181.48 1714.44 AD
Sylvania, 0000716, 18, G13, 26x590, 5000 1799.28 1413.72 AD
Sylvania, 0000715, 15, G13, 26x438, 5000 1528.80 1201.20 AD
Sylvania, 0000714, 58, G13, 26x1500, 8500 669.48 525.84 AD
Sylvania, 0000712, 36, G13, 26x1200, 8500 530.04 416.64 AD
Sylvania, 0000711, 30, G13, 26x895, 8500 576.24 452.76 AD
Sylvania, 0000710, 25, G13, 26x742, 8500 464.52 365.40 AD
Sylvania, 0000709, 18, G13, 26x590, 8500 362.88 284.76 AD
Sylvania, 0000708, 15, G13, 26x438, 8500 340.20 267.12 AD
Sylvania, 0000707, 14, G13, 26x361, 8500 401.52 315.84 AD
Sylvania, 0000649, 58, G13, 26x1500, 10000 845.88 664.44 AD
Sylvania, 0000648, 38, G13, 26x1047, 10000 808.92 635.04 AD
Sylvania, 0000647, 36, G13, 26x1200, 10000 717.36 563.64 AD
Sylvania, 0000646, 30, G13, 26x895, 10000 676.20 531.72 AD
Sylvania, 0000645, 25, G13, 26x742, 10000 559.44 439.32 AD
Sylvania, 0000644, 18, G13, 26x590, 10000 516.60 405.72 AD
Sylvania, 0000643, 14, G13, 26x361, 10000 496.44 389.76 AD
Sylvania, 0000462, 20, G13, 38x590, 8500 AD
Sylvania, 0000370, 13, G5, 16x517, 8500 372.12 292.32 AD
Sylvania, 0000150, 30, G13, 26x895, 8500 640.92 504 AD
Sylvania, 0000069, 15, G13, 26x438, 8500 529.20 415.80 AD
Sylvania, 0000043, 14, G13, 26x361, 8500 646.80 508.20 AD
Sylvania, 0000026, 8, G5, 16x288, 8500 505.68 397.32 AD
Feron, 61926,  — ,  — ,  — ,  —  1065.60 639.36 AD
Feron, 61925,  — ,  — ,  — ,  —  825.84 495.80 AD
Feron, 61924,  — ,  — ,  — ,  —  559.44 335.96 AD
Feron, 61923,  — ,  — ,  — ,  —  399.60 239.76 AD
Feron, 61922,  — ,  — ,  — ,  —  565.36 338.92 AD
Feron, 61921,  — ,  — ,  — ,  —  372.96 223.48 AD
BLV, 227401, 600, E40,  — , 4200 7056 5544 AD
BLV, 227321, 1000, E40,  — , 10000 14582.40 11457.60 AD
BLV, 227161, 400, E40,  — , 4200 2881.20 2263.80 AD
BLV, 227151, 400, E40,  — , 20000 10113.60 7946.40 AD
BLV, 227121, 400, E40,  — , 10000 7291.20 5728.80 AD
BLV, 227061, 250, E40,  — , 4200 2140.32 1681.68 AD
BLV, 227051, 250, E40,  — , 20000 7761.60 6098.40 AD
BLV, 227021, 250, E40,  — , 10000 5644.80 4435.20 AD
BLV, 222703, 250, FC2,  — , 20000 7056 5544 AD
BLV, 222403, 250, FC2,  — , 10000 5174.40 4065.60 AD
BLV, 221901, 150, RX7S-24,  — , 20000 6174 4851 AD
BLV, 221801, 150, RX7S-24,  — , 14000 5468.40 4296.60 AD
BLV, 221301, 150, RX7S-24,  — , 10000 3998.40 3141.60 AD
BLV, 220501, 70, RX7S,  — , 10000 3822 3003 AD
BLV, 220104, 70, RX7S,  — , 14000 4704 3696 AD
BLV, 220001, 70, RX7S,  — , 20000 5480.16 4305.84 AD
BLV, 216004, 600, E40,  — ,  —  2201.64 1729.56 AD
BLV, 214004, 400, E40,  — ,  —  2549.40 2003.40 AD
BLV, 161042 , 600, E40,  — ,  —  AD
разбить по страницам (отключить картинки)
© «Магазин света»
Рейтинг@Mail.ru   Дизайн SGrafit