.
светодиодные, металлогалогенные и люминесцентные лампы, светильники, прожекторы, дроссели, трансформаторы
Почта: info@svetomag.ru, Тел. +7(495)925-15-60,+7(963)782-40-90,+7(963)782-42-14 Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00 Розничный магазин: Тел.+7(903)189-73-36 Время работы: Без выходных с 8:30 до 18:30
Магазин света - галогенные и металлогалогенные лампы, люминесцентные, энергосберегающие лампы, светодиодные ленты и линейки, эпра, трансформаторы для ламп, светильники, прожекторы уличные, Osram, Feron, Philips AD
Главная Новости Ваши вопросы Доставка РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
  Лампы
Галогенные лампы Галогенные лампы
Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы
Люминесцентные лампы Люминесцентные лампы
Лампы накаливания Лампы накаливания
Металлогалогенные, натриевые, ртутные лампы Металлогалогенные, натриевые, ртутные лампы
Металлогалогенные лампы - АКЦИЯ! Металлогалогенные лампы - АКЦИЯ!
Автомобильные лампы Автомобильные лампы
Специальные лампы Специальные лампы
Фотооптика Фотооптика
Для аквариумов и растений Для аквариумов и растений
Ультрафиолет Ультрафиолет
Светодиодные лампы, линейки Светодиодные лампы, линейки
Лампы для животных Лампы для животных


  Светильники
Напольные светильники Напольные светильники
Настольные светильники Настольные светильники
Настенно-потолочные светильники Настенно-потолочные светильники
Подвесные светильники Подвесные светильники
Встраиваемые потолочные и мебельные светильники Встраиваемые потолочные и мебельные светильники
Светильники для флоры и фауны Светильники для флоры и фауны
Люминесцентные светильники Люминесцентные светильники
Светильники акцентного освещения Светильники акцентного освещения
Прожекторы, уличный, технический свет Прожекторы, уличный, технический свет
Светодиодные прожекторы Светодиодные прожекторы
Светодиодные светильники Светодиодные светильники
Компактные фонари Компактные фонари
Аварийные светильники Аварийные светильники
Садово-парковые светильники Садово-парковые светильники
Пушкинские светильники Пушкинские светильники
Дюралайт Дюралайт
Гирлянды Гирлянды


  Компоненты для света
Импульсные зажигающие устройства Импульсные зажигающие устройства
Компенсирующие конденсаторы Компенсирующие конденсаторы
Патроны Патроны
Стартеры Стартеры
Трансформаторы для галогенных ламп Трансформаторы для галогенных ламп
Электромагнитные пускорегулирующие аппараты - Дроссели Электромагнитные пускорегулирующие аппараты - Дроссели
Электронные пускорегулирующие аппараты - Балласты Электронные пускорегулирующие аппараты - Балласты
Системы управления светом для электронных пускорегулирующих аппаратов Системы управления светом для электронных пускорегулирующих аппаратов
Датчики Датчики
Трековые системы Трековые системы
Электромагнитные ПРА для газоразрядных ламп Электромагнитные ПРА для газоразрядных ламп
Стабилизаторы электромеханические Стабилизаторы электромеханические
Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем
Стабилизаторы трехфазные Стабилизаторы трехфазные
Автотрансформаторы (ЛАТР) однофазные Автотрансформаторы (ЛАТР) однофазные
Генераторы Генераторы
Главная страница / Встраиваемые потолочные и мебельные светильники

Встраиваемые потолочные и мебельные светильники


Цена от до По розничным ценам По оптовым ценам
разбить по страницам (отключить картинки)

Расшифровка описания: фирма, код заказа, мощность (Вт) , напряжение (В), цоколь, тип лампы, размер (мм), диаметр отверстия (мм)

Цена (руб.)
Название товара Краткое описание розн. опт.
Comtech, Norma 39 0 ##, 40, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R39, 50x80, 50 153.18 91.76 AD
Comtech, Norma 50 0 ##, 60, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R50, 65x100, 65 168.72 101.38 AD
Comtech, Norma 63 0 ##, 75, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R63, 75x110, 75 95.46 57.72 AD
Comtech, Norma 80 0 ##, 100, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R80, 95x120, 95 114.70 68.82 AD
Comtech, Norma 39 1 ##, 40, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R39, 45х80, 45 233.10 139.86 AD
Comtech, Norma 50 1 ##, 60, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R50, 60х100, 60 233.10 139.86 AD
Comtech, Norma 63 1 ##, 75, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R63, 73х110, 73 188.70 113.22 AD
Comtech, Norma 80 1 ##, 100, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R80, 90х120, 90 AD
Comtech, Norma 39 2 ##, 40, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R39, 45х80, 45 AD
Comtech, Norma 50 2 ##, 60, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R50, 60х100, 60 346.32 207.94 AD
Comtech, Norma 63 2 ##, 75, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R63, 73х110, 73 481 288.60 AD
Comtech, Norma 80 2 ##, 100, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R80, 90х120, 90 AD
Comtech, Norma 39 3 ##, 40, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R39, 45х80, 45 153.18 91.76 AD
Comtech, Norma 50 3 ##, 60, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R50, 60х100, 60 153.18 91.76 AD
Comtech, Norma 63 3 ##, 75, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R63, 73х110, 73 165.02 99.16 AD
Comtech, Norma 80 3 ##, 100, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R80, 90х120, 90 AD
Comtech, Carina 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 55х45, 55 155.40 93.24 AD
Comtech, Carina 35 0 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 35х35, 35 128.76 76.96 AD
Comtech, Carina 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х45, 68 265.66 159.10 AD
Comtech, Carina 35 1 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 52х35, 52 164.28 98.42 AD
Comtech, Sirius 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 55х48, 55 156.14 93.98 AD
Comtech, Camelo 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 55х48, 55 268.62 161.32 AD
Comtech, Camelo 35 0 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 46х38, 46 220.52 132.46 AD
Comtech, Camelo 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 407.74 244.94 AD
Comtech, Camelo 35 1 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 55х38, 55 264.92 159.10 AD
Comtech, Camelo 51 6 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 55х48, 55 167.98 100.64 AD
Comtech, Camelo 51 7 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 279.72 167.98 AD
Comtech, Corona 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х48, 60 385.54 230.88 AD
Comtech, Corona 35 0 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 50х38, 50 AD
Comtech, Corona 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 371.48 222.74 AD
Comtech, Corona 35 1 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 56х38, 56 371.48 222.74 AD
Comtech, Corona 51 2 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 85х48, 85 563.88 338.18 AD
Comtech, Corona 35 2 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 68х38, 68 AD
Comtech, Corona 39 2 ##, 40, 12, E14, галогенная лампа с отражателем R39, 70х70, 70 567.58 340.40 AD
Comtech, Corona 50 2 ##, 60, 12, E14, галогенная лампа с отражателем R50, 82х85, 82 720.76 432.16 AD
Comtech, Corona 63 2 ##, 75, 12, E27, галогенная лампа с отражателем R63, 85х90, 85 816.96 489.88 AD
Comtech, Corona 51 6 ##, 50, 230, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х48, 60 279.72 167.98 AD
Comtech, Corona 51 7 ##, 50, 230, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 85х48, 85 298.22 179.08 AD
Comtech, Saturn 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 76х48, 76 AD
Comtech, Saturn 35 0 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 60х38, 60 AD
Comtech, Saturn 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 76х48, 76 464.72 278.98 AD
Comtech, Saturn 35 1 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 60х38, 60 404.04 242.72 AD
Comtech, Saturn 51 7 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 76х48, 76 298.22 179.08 AD
Comtech, Saturn 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 76х48, 76 511.34 307.10 AD
Comtech, Saturn 35 1 ##, 35, 12, GU4, галогенная лампа с отражателем HR35, 60х38, 60 342.62 205.72 AD
Comtech, Saturn 39 0 ##, 40, 230, E14, лампа накаливания R39, 80х50, 80 AD
Comtech, Saturn 50 0 ##, 60, 230, E14, лампа накаливания R50, 100х65, 100 AD
Comtech, Saturn 63 0 ##, 75, 230, E27, лампа накаливания R63, 110х75, 110 AD
Comtech, Crater 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 76х50, 76 529.84 318.20 AD
Comtech, Terra 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х48, 68 293.04 175.38 AD
Comtech, Terra 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х48, 68 AD
Comtech, Terra 51 2 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х48, 68 313.02 187.96 AD
Comtech, Terra 51 3 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х48, 68 367.78 220.52 AD
Comtech, Antic 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 298.96 179.82 AD
Comtech, Antic 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 461.76 276.76 AD
Comtech, Antic 51 3 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 505.42 303.40 AD
Comtech, Ellada 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 468.42 281.20 AD
Comtech, Storm 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х24, 60 338.18 202.76 AD
Comtech, Storm 35 0 ##, 35, 12, G4, галогенная лампа с отражателем HR35, 50х22, 50 330.04 198.32 AD
Comtech, Lynx 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 617.16 370.74 AD
Comtech, Lynx 51 4 ##, 50, 12, GU5.3, лампа накаливания HR51, 80х100, 80 1058.20 634.92 AD
Comtech, Crux 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 50х48, 50 454.36 273.06 AD
Comtech, Crux 35 1 ##, 35, 12, G4, галогенная лампа с отражателем HR35, 35х48, 35 AD
Comtech, Elion 12 3 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 65х60, 65 739.26 444 AD
Comtech, Elion 51 4 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа 2-Pin HR51, 88х60, 88 AD
Comtech, Flow 51 3 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 72х50, 72 222 133.20 AD
Comtech, Flow 51 4 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 72х50, 72 253.08 151.70 AD
Comtech, Flow 51 5 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 72х50, 72 253.08 151.70 AD
Comtech, Flow 51 6 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 72х50, 72 276.02 165.76 AD
Comtech, Flow 51 7 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 72х50, 72 276.02 165.76 AD
Comtech, Apollo 14 0 ##, 75, 12, G9, галогенная лампа 2-Pin HS, 98х85, 98 928.70 557.22 AD
Comtech, Apollo 14 2 ##, 75, 12, G9, галогенная лампа с отражателем HS, 98х98х85, 98x98 1118.14 671.18 AD
Comtech, Lian 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 506.16 304.14 AD
Comtech, Micro 12 0 ##, 50, 12, G4/GY6.35, галогенная лампа 2-PinHS, 26x25, 26 135.42 81.40 AD
Comtech, Micro 12 1 ##, 50, 12, G4/GY6.35, галогенная лампа 2-Pin HS, 25х25, 25 156.88 93.98 AD
Comtech, Micros 12 0 ##, 50, 12, G4/GY6.35, галогенная лампа 2-Pin HS, 36x26, 36 156.88 93.98 AD
Comtech, Amber 39 2 ##, 40, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R39, 50х80, 50 247.90 148.74 AD
Comtech, Amber 50 2 ##, 60, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R50, 65х100, 65 319.68 191.66 AD
Comtech, Amber 63 2 ##, 75, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R63, 75х110, 75 376.66 225.70 AD
Comtech, Amber 39 4 ##, 40, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R39, 50х80, 50 247.90 148.74 AD
Comtech, Amber 50 4 ##, 60, 230, E14, зеркальная лампа накаливания R50, 65х100, 65 319.68 191.66 AD
Comtech, Amber 63 4 ##, 75, 230, E27, зеркальная лампа накаливания R63, 75х110, 75 376.66 225.70 AD
Comtech, Amber 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 255.30 169.46 AD
Comtech, Amber 51 2 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 376.66 225.70 AD
Comtech, Amber 51 3 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 376.66 225.70 AD
Comtech, Amber 51 4 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 376.66 225.70 AD
Comtech, Amber 51 5 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 442.52 265.66 AD
Comtech, Amber 51 6 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 420.32 252.34 AD
Comtech, Amber 51 7 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 442.52 265.66 AD
Comtech, Amber 51 8 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 486.92 292.30 AD
Comtech, Amber 51 9 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 60х65, 60 486.92 292.30 AD
Comtech, Volans 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 75х48, 75 455.84 273.80 AD
Comtech, Volans 35 1 ##, 35, 12, G4, галогенная лампа с отражателем HR35, 60х48, 60 381.10 228.66 AD
Comtech, Vial 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х48, 68 492.84 322.64 AD
Comtech, Vial 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 58х110, 58 632.70 379.62 AD
Comtech, Cryst 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х55, 68 634.18 380.36 AD
Comtech, Cryst 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х35, 68 697.82 418.84 AD
Comtech, Cryst 51 2 ##, 500, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 68х55, 68 560.92 336.70 AD
Comtech, Cryst 51 3 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 65х45, 65 577.20 346.32 AD
Comtech, Cryst 12 1 ##, 20, 12, G4, галогенная лампа с отражателем HS, 60х73, 60 582.38 349.28 AD
Comtech, Crux 12 2 ##, 20, 12, G4, галогенная лампа с отражателем HS, 60х73, 60 582.38 349.28 AD
Comtech, Cryst 12 3 ##, 20, 12, G4, галогенная лампа 2-Pin HS, 60x73, 60 582.38 349.28 AD
Comtech, Cryst 12 4 ##, 20, 12, G4, галогенная лампа 2-Pin HS, 58х80, 58 631.96 379.62 AD
Comtech, Cryst 12 5 ##, 20, 12, G4, галогенная лампа 2-Pin HS, 60х73, 60 732.60 439.56 AD
Comtech, Cryst 12 6 ##, 20, 12, G4, галогенная лампа 2-Pin HS, 60х73, 60 866.54 520.22 AD
Comtech, Glint 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 62х110, 62 703.74 421.80 AD
Comtech, Glint 51 2 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 62х110, 62 828.06 496.54 AD
Comtech, Diam 51 1 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 55х150, 55 340.40 204.24 AD
Comtech, Diam 51 2 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 62х180, 62 1897.36 1138.86 AD
Comtech, Diam 51 3 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 62х180, 62 2053.50 1232.10 AD
Comtech, Diam 51 4 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 55х110, 55 770.34 577.94 AD
Comtech, Diam 51 5 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 62х180, 62 1892.18 1135.16 AD
Comtech, Diam 51 6 ##, 50, 12, GU5.3, галогенная лампа с отражателем HR51, 55х110, 55 338.92 203.50 AD
Comtech, Empire 51 0 ##, 50, 12, GU5.3, HR51, 75, 55 338.18 202.76 AD
Comtech, Dorado 213 10 ##, 2x13, 230, G24D1, компактная люминесцентная 13/840, 215х125, 215 3464.68 2078.66 AD
Comtech, Dorado 218 10 ##, 2x18, 230, G24D2, компактная люминесцентная 18/840, 215х125, 215 3464.68 2078.66 AD
Comtech, Dorado 226 10 ##, 2x26, 230, G24D3, компактная люминесцентная 26/840, 215х125, 215 3464.68 2078.66 AD
Comtech, Dorado 226 01 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 215х125, 215 1829.28 1097.42 AD
Comtech, Dorado 226 03 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 175x110, 175 1514.04 907.98 AD
Comtech, Dorado 118 04 ##, 18, 230, E27, компактная люминесцентная 18/840, 152x193, 152 1261.70 757.02 AD
Comtech, Dorado 226 05 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 170x120, 170 1292.78 775.52 AD
Comtech, Dorado 226 06 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 195x145, 195 1795.98 1077.44 AD
Comtech, Dorado 213 12 ##, 2x13, 230, G24D1, компактная люминесцентная 13/840, 205x185, 205 AD
Comtech, Dorado 218 12 ##, 2x18, 230, G24D2, компактная люминесцентная 18/840, 205x185, 205 4492.54 2695.82 AD
Comtech, Dorado 226 12 ##, 2x26, 230, G24D3, компактная люминесцентная 26/840, 205x185, 205 3906.46 2343.58 AD
Comtech, Dorado 226 13 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 205x140, 205 1366.04 819.18 AD
Comtech, Dorado 213 21 ##, 2x13, 230, G24D1, компактная люминесцентная 13/840, 195x120, 195 AD
Comtech, Dorado 218 21 ##, 2x18, 230, G24D2, компактная люминесцентная 18/840, 195x120, 195 AD
Comtech, Dorado 226 21 ##, 2x26, 230, G24D3, компактная люминесцентная 26/840, 195x120, 195 2665.48 1599.14 AD
Comtech, Dorado 226 22 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 195x120, 195 1803.38 1081.88 AD
Comtech, Dorado 213 31 ##, 2x13, 230, G24D1, компактная люминесцентная 13/840, 205x205x110, 205x205 3788.06 2272.54 AD
Comtech, Dorado 218 31 ##, 2x18, 230, G24D2, компактная люминесцентная 18/840, 205x205x110, 205x205 3788.06 2272.54 AD
Comtech, Dorado 226 31 ##, 2x26, 230, G24D3, компактная люминесцентная 26/840, 205x205x110, 205x205 3788.06 2272.54 AD
Comtech, Dorado 213 32 ##, 2x13, 230, G24D1, компактная люминесцентная 13/840, 185x185x130, 185x185 AD
Comtech, Dorado 218 32 ##, 2x18, 230, G24D2, компактная люминесцентная 18/840, 185x185x130, 185x185 3464.68 2078.66 AD
Comtech, Dorado 226 32 ##, 2x26, 230, G24D3, компактная люминесцентная 26/840, 185x185x130, 185x185 AD
Comtech, Dorado 213 51 ##, 2x13, 230, G24D1, компактная люминесцентная 13/840, 220x205x135, 220x205 AD
Comtech, Dorado 218 51 ##, 2x18, 230, G24D2, компактная люминесцентная 18/840, 220x205x135, 220x205 3788.06 2272.54 AD
Comtech, Dorado 226 51 ##, 2x26, 230, G24D3, компактная люминесцентная 26/840, 220x205x135, 220x205 3788.06 2272.54 AD
Comtech, Dorado 226 33 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 220x205x115, 220x205 2349.50 1409.70 AD
Comtech, Dorado 226 53 ##, 2x26, 230, E27, компактная люминесцентная 26/840, 220x205x135, 220x205 2658.08 1594.70 AD
Comtech, Dorado 120 18 ##, 20, 230, E27, компактная люминесцентная 20/840, 170x120, 170 1018.98 611.24 AD
Comtech, Dorado 220 19 ##, 2x20, 230, E27, компактная люминесцентная 20/840, 200х130, 200 1050.06 629.74 AD
Comtech, Dorado 230 20 ##, 2x30, 230, E27, компактная люминесцентная 30/840, 237х140, 237 1793.02 1075.96 AD
Comtech, Dorado 120 11 ##, 20, 230, E27, компактная люминесцентная 20/840, 170x175, 170 1050.06 629.74 AD
Comtech, Vela 12 1 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 57х25, 57 183.52 110.26 AD
Comtech, Vela 12 0 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 25,  —  279.72 167.98 AD
Comtech, Vela 12 3 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 55х45, 55 AD
Comtech, Vela 12 4 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 52х45, 52 AD
Comtech, Vela 12 5 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 62х27, 62 140.60 84.36 AD
Comtech, Vela 12 6 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 52х45, 52 190.18 113.96 AD
Comtech, Konto 12 1 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 125х140х40,  —  473.60 284.16 AD
Comtech, Konto 12 2 ##, 20, 12, G4, галогенна лампа 2-Pin HS, 150x83x74,  —  473.60 284.16 AD
Comtech, Kit Vela 30 0 ##,  — , 12,  — ,  — ,  — ,  —  1739.74 1043.40 AD
Comtech, Kit Vela 30 1 ##,  — , 12,  — ,  — ,  — ,  —  1746.40 1047.84 AD
Comtech, Kit Vela 50 0 ##,  — , 12,  — ,  — ,  — ,  —  2750.58 1650.20 AD
Comtech, Kit Vela 50 1 ##,  — , 12,  — ,  — ,  — ,  —  2539.68 1523.66 AD
Feron, DL253 Желтый, 35,  — , G4, MR11,  — ,  —  1262.44 757.02 AD
Feron, DL253Зеленый, 35,  — , G4, MR11,  — ,  —  1262.44 757.02 AD
Feron, DL253 Красный, 35,  — , G4, MR11,  — ,  —  1262.44 757.02 AD
Feron, DL253 Мультиколор, 35,  — , G4, MR11,  — ,  —  1262.44 757.02 AD
Feron, DL253 Прозрачный , 35,  — , G4, MR11,  — ,  —  1262.44 757.02 AD
Feron, DL253 Синий , 35,  — , G4, MR11,  — ,  —  1262.44 757.02 AD
Feron, 1531 красный, 20, 12, G5.3 ,  — ,  — ,  —  444 266.40 AD
Feron, 19019, 20, 12, G5.3 ,  — ,  — ,  —  230.88 173.16 AD
Feron, 19015, 20, 12, G5.3 ,  — ,  — ,  —  518 388.50 AD
Feron, 1531 желтый, 20, 12, G5.3 ,  — ,  — ,  —  444 266.40 AD
Feron, 1531 зеленый, 20, 12, G5.3 ,  — ,  — ,  —  444 266.40 AD
Feron, 15025, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  462.50 347.06 AD
Feron, 1782 золото розовый, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  666 399.60 AD
Feron, 15028, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  462.50 347.06 AD
Feron, 1782 хром зеленый, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  666 399.60 AD
Feron, 15026, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  462.50 347.06 AD
Feron, 15029, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  685.98 520.22 AD
Feron, 1782 хром розовый, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  666 399.60 AD
Feron, 1782 хром синий, 50,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  666 399.60 AD
Feron, 41971, 20,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  414.40 248.64 AD
Feron, 41972, 20,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  414.40 248.64 AD
Feron, 41973, 20,  — , G5.3, MR16,  — ,  —  331.52 198.32 AD
Feron, C1001BSL,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1773.04 1063.38 AD
Feron, C1001BSL прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1503.68 902.80 AD
Feron, C1005A,  — , 12,  — ,  — ,  — ,  —  1269.84 762.20 AD
Feron, C1005A прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1041.92 624.56 AD
Feron, C1005BL,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1770.08 1061.90 AD
Feron, C1005BL прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1536.24 921.30 AD
Feron, C1005BM,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1514.04 907.98 AD
Feron, C1005BM прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1278.72 766.64 AD
Feron, C1023B,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1836.68 1102.60 AD
Feron, C1023B прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1605.80 963.48 AD
Feron, C1032,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  2150.44 1289.82 AD
Feron, C1033S,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  2162.28 1297.22 AD
Feron, C1034L,  — , 12,  — ,  — ,  — ,  —  2171.16 1302.40 AD
Feron, C1034S,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1790.80 1074.48 AD
Feron, C1037A мультиколор,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1096.68 658.60 AD
Feron, C1037A прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  957.56 574.24 AD
Feron, C1037B,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1025.64 614.94 AD
Feron, C1037G,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1025.64 614.94 AD
Feron, C1037Y,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1025.64 614.94 AD
Feron, C1037P,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1189.92 713.36 AD
Feron, C1038L,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  2627 1576.20 AD
Feron, C1038L прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  2400.56 1440.04 AD
Feron, C1038S,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  2006.88 1203.98 AD
Feron, C1038S прозрачный,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  1776 1065.60 AD
Feron, C1103С,  — , 12, G4,  — ,  — ,  —  889.48 533.54 AD
Feron, C2019SQ,  — , 12,  — , MR-16,  — ,  —  1821.88 1092.98 AD
Feron, C6010A,  — , 12,  — , MR-16,  — ,  —  1108.52 664.52 AD
Feron, C6010C,  — , 12,  — , MR-16,  — ,  —  1176.60 705.96 AD
Feron, DL160 , 50,  — , G5.3, MR-16,  — ,  —  3207.16 1924 AD
Feron, DL166, 50,  — , G5.3, MR-16,  — ,  —  2114.92 1268.36 AD
Feron, DL167, 50,  — , G5.3, MR-16,  — ,  —  2114.92 1268.36 AD
Feron, 214 DL-СL, 50,  — , G5.3, MR-16,  — ,  —  831.76 498.76 AD
Feron, 215 DL-МС,  — ,  — , G9,  — ,  — ,  —  2610.72 1573.24 AD
Feron, 216 DL-МС,  — , 230, G-9,  — ,  — ,  —  2610.72 1565.84 AD
Feron, 217 DL-МС,  — ,  — , G-9,  — ,  — ,  —  2717.28 1630.22 AD
