Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u395949/svetomag.ru/www/engine/execute/brand.php on line 83

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u395949/svetomag.ru/www/engine/execute/brand.php on line 83
Бренд - Vossloh Schwabe
.
светодиодные, металлогалогенные и люминесцентные лампы, светильники, прожекторы, дроссели, трансформаторы
Почта: info@svetomag.ru, Тел. +7 963 782 4090, Розничный магазин: тел. +7 903 189 7336 Время работы: 9:00-19:00
Магазин света - галогенные и металлогалогенные лампы, люминесцентные, энергосберегающие лампы, светодиодные ленты и линейки, эпра, трансформаторы для ламп, светильники, прожекторы уличные, Osram, Feron, Philips AD
Главная Новости Ваши вопросы Доставка РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
  Лампы
Галогенные лампы Галогенные лампы
Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы
Люминесцентные лампы Люминесцентные лампы
Лампы накаливания Лампы накаливания
Металлогалогенные, натриевые, ртутные лампы Металлогалогенные, натриевые, ртутные лампы
Металлогалогенные лампы - АКЦИЯ! Металлогалогенные лампы - АКЦИЯ!
Автомобильные лампы Автомобильные лампы
Специальные лампы Специальные лампы
Фотооптика Фотооптика
Для аквариумов и растений Для аквариумов и растений
Ультрафиолет Ультрафиолет
Светодиодные лампы, линейки Светодиодные лампы, линейки
Лампы для животных Лампы для животных


  Светильники
Напольные светильники Напольные светильники
Настольные светильники Настольные светильники
Настенно-потолочные светильники Настенно-потолочные светильники
Подвесные светильники Подвесные светильники
Встраиваемые потолочные и мебельные светильники Встраиваемые потолочные и мебельные светильники
Светильники для флоры и фауны Светильники для флоры и фауны
Люминесцентные светильники Люминесцентные светильники
Светильники акцентного освещения Светильники акцентного освещения
Прожекторы, уличный, технический свет Прожекторы, уличный, технический свет
Светодиодные прожекторы Светодиодные прожекторы
Светодиодные светильники Светодиодные светильники
Компактные фонари Компактные фонари
Аварийные светильники Аварийные светильники
Садово-парковые светильники Садово-парковые светильники
Пушкинские светильники Пушкинские светильники
Дюралайт Дюралайт
Гирлянды Гирлянды


  Компоненты для света
Импульсные зажигающие устройства Импульсные зажигающие устройства
Компенсирующие конденсаторы Компенсирующие конденсаторы
Патроны Патроны
Стартеры Стартеры
Трансформаторы для галогенных ламп Трансформаторы для галогенных ламп
Электромагнитные пускорегулирующие аппараты - Дроссели Электромагнитные пускорегулирующие аппараты - Дроссели
Электронные пускорегулирующие аппараты - Балласты Электронные пускорегулирующие аппараты - Балласты
Системы управления светом для электронных пускорегулирующих аппаратов Системы управления светом для электронных пускорегулирующих аппаратов
Датчики Датчики
Трековые системы Трековые системы
Электромагнитные ПРА для газоразрядных ламп Электромагнитные ПРА для газоразрядных ламп
Стабилизаторы электромеханические Стабилизаторы электромеханические
Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем
Стабилизаторы трехфазные Стабилизаторы трехфазные
Автотрансформаторы (ЛАТР) однофазные Автотрансформаторы (ЛАТР) однофазные
Генераторы Генераторы
Главная страница / Электронные пускорегулирующие аппараты Балласты
Электронные пускорегулирующие аппараты Балласты

Цена от до По розничным ценам По оптовым ценам
разбить по страницам (отключить картинки)

Расшифровка описания: код заказа, мощность (Вт) , цоколь, тип лампы

Цена (руб.)
Название товара Краткое описание розн. опт.
188111, 6, 2G7, TC-SEL 977 768 AD
188111, 7.5, 2G7, TC-SEL 977 768 AD
188111, 9.0, 2G7, TC-SEL 977 768 AD
188111, 10.0, G24q-1, TC-DEL 977 768 AD
188111, 10.0, G10q, TC-DD 977 768 AD
188111, 11, 2G7, TC-SEL 977 768 AD
188112, 13, G24q-1/GX24q-1, TC-DEL/-TEL 977 768 AD
188111, 16, GR10q, TC-DD 977 768 AD
188112, 18, G24q-2/GX24q-2 2G10/2G11, TC-DEL/-TEL TC-F/-L 977 768 AD
118113, 22, 2GX13, TC-F/-L 977 768 AD
188111, 24, 2G10/2G11, TC-F/-L 977 768 AD
188229, 26, 2G10/2G11, TC-F/-L 977 768 AD
188215, 5, 2G7, TC-SEL 899 707 AD
188215, 7, 2G7, TC-SEL 899 707 AD
188215, 9, 2G7, TC-SEL 899 707 AD
188215, 9, 2G7, TC-SEL 899 707 AD
188215, 10, G24q-1, TC-DEL 899 707 AD
188215, 11, 2G7, TC-SEL 899 707 AD
188216, 13, G24q-1/GX24g-1, TC-DEL/-TEL 1386 1089 AD
188215, 16.5, GR10q, TC-DD 899 707 AD
188216, 18, G24q-2/GX24q-2, TC-DEL/-TEL 1386 1089 AD
188217, 18, 2G10/2G11, TC-F/-L 899 707 AD
188217, 22, 2GX13, T-R5 899 707 AD
188217, 24, 2G10/2G11, TC-F/-L 899 707 AD
188230, 26, G24q-2/GX24q-2, TC-DEL/-TEL 899 707 AD
188022, 36, 2G11, TC-L 1190 935 AD
188023, 2x36, 2G11, TC-L AD
188022, 40, 2G11, TC-L 1190 935 AD
188023, 2x40, 2G11, TC-L AD
188024, 55, 2G11, TC-L 1190 935 AD
188025, 2x55, 2G11, TC-L AD
188140, 18, 2G10, TC-F 1540 1210 AD
188141, 2x18, 2G10, 2G10 1696 1333 AD
188140, 24, 2G10, TC-F 1540 1210 AD
188141, 2x24, 2G10, TC-F 1696 1333 AD
188140, 36, 2G10, TC-F 1540 1210 AD
188141, 2x36, 2G10, TC-F 1696 1333 AD
188140, 40, 2G11, TC-L 1540 1210 AD
188141, 2x40, 2G11, TC-L 1696 1333 AD
188144, 55, 2G11, TC-L 1680 1320 AD
188145, 2x55, 2G11, TC-L AD
188144, 80, 2G11, TC-L 1680 1320 AD
188233, 2x80, 2G11, TC-L 2733 2148 AD
188084, 36, 2G10, TC-F 3850 3025 AD
188085, 2x36, 2G10, TC-F 5530 4345 AD
188086, 55, 2G11, TC-L 3847 3023 AD
188087, 2x55, 2G11, TC-L 4454 3500 AD
172690, 5, 2G7, TC-SEL 1330 1045 AD
172690, 7, 2G7, TC-SEL 1330 1045 AD
172690, 9, 2G7, TC-SEL 1330 1045 AD
162664, 2x9, 2G7, TC-SEL AD
172689, 10, G24q-1, TC-DEL 1330 1045 AD
162664, 2x10, G24q-1, TC-DEL AD
172689, 11, 2G7, TC-SEL 1330 1045 AD
162664, 2x11,  — ,  —  AD
172689, 13,  — ,  —  1330 1045 AD
162664, 2x13,  — ,  —  AD
188219, 18,  — ,  —  1508 1185 AD
188221, 18,  — ,  —  1508 1185 AD
188212, 2x18,  — ,  —  1602 1259 AD
188202, 2x18,  — ,  —  1602 1259 AD
188221, 22,  — ,  —  1508 1185 AD
188202, 22+40,  — ,  —  1602 1259 AD
188202, 2+22,  — ,  —  1602 1259 AD
188221, 26,  — ,  —  1508 1185 AD
188202,  — ,  — ,  —  1602 1259 AD
188202, 2x24,  — ,  —  1602 1259 AD
188132, 2x26,  — ,  —  2492 1958.00 AD
188132, 2x26,  — ,  —  2492 1958.00 AD
188221, 32,  — ,  —  1508 1185 AD
188202, 2x32,  — ,  —  1602 1259 AD
188132, 2x32,  — ,  —  2492 1958.00 AD
188221, 36,  — ,  —  1508 1185 AD
188202, 2x36,  — ,  —  1602 1259 AD
188221, 38,  — ,  —  1508 1185 AD
188202, 2x38,  — ,  —  1602 1259 AD
188221, 40,  — ,  —  1508 1185 AD
188202, 2x40,  — ,  —  1602 1259 AD
188221, 42,  — ,  —  1508 1185 AD
188202, 2x42,  — ,  —  1602 1259 AD
188132, 2x42,  — ,  —  2492 1958.00 AD
168362, 55,  — ,  —  643 980 AD
188078, 57,  — ,  —  AD
188132, 2x57,  — ,  —  2492 1958.00 AD
188238, 60,  — ,  —  3710 2915 AD
188078, 70,  — ,  —  AD
188238, 85,  — ,  —  3710 2915 AD
188238, 120,  — ,  —  3710 2915 AD
188220, 18,  — ,  —  1686 1325 AD
188222, 22,  — ,  —  1686 1325 AD
188222, 24,  — ,  —  1686 1325 AD
188222, 26,  — ,  —  1686 1325 AD
188205, 2x26,  — ,  —  AD
188222, 32,  — ,  —  1686 1325 AD
188205, 2x32,  — ,  —  AD
188222, 36,  — ,  —  1686 1325 AD
188222, 38,  — ,  —  1686 1325 AD
188222, 40,  — ,  —  1686 1325 AD
188222, 40,  — ,  —  1686 1325 AD
188222, 42,  — ,  —  1686 1325 AD
188205, 2x42,  — ,  —  AD
188205, 2x57,  — ,  —  AD
188273, 60,  — ,  —  3175 2495 AD
188273, 120,  — ,  —  3175 2495 AD
188273, 85,  — ,  —  3175 2495 AD
188045, 18,  — ,  —  3910 3072 AD
179796, 2x18,  — ,  —  4105 3226 AD
188054, 26,  — ,  —  3910 3072 AD
188100, 2x36,  — ,  —  4105 3226 AD
188054, 32,  — ,  —  3910 3072 AD
188100, 2x32,  — ,  —  4105 3226 AD
188054, 42,  — ,  —  3910 3072 AD
188100, 2x42,  — ,  —  4105 3226 AD
188207, 2x18,  — ,  —  4336 3407 AD
188206, 2x26,  — ,  —  4956 3894 AD
188206, 2x32,  — ,  —  4336 3407 AD
188206, 2x42,  — ,  —  4336 3407 AD
188097, 18,  — ,  —  4496 3533 AD
188077, 2x18,  — ,  —  4692 3687.00 AD
188081, 26,  — ,  —  4496 3533 AD
188103, 2x26,  — ,  —  4692 3687.00 AD
188081, 32,  — ,  —  4496 3533 AD
188103, 2x32,  — ,  —  4692 3687.00 AD
188081, 42,  — ,  —  4496 3533 AD
188103, 2x42,  — ,  —  4692 3687.00 AD
188234, 2x18,  — ,  —  4801 3851 AD
188235, 2x26,  — ,  —  4901 3851 AD
188235, 2x32,  — ,  —  4901 3851 AD
188235, 2x42,  — ,  —  4901 3851 AD
188111, 4,  — ,  —  977 768 AD
188111, 6,  — ,  —  977 768 AD
188111, 8,  — ,  —  977 768 AD
188111, 13,  — ,  —  977 768 AD
188112, 14,  — ,  —  977 768 AD
188113, 14,  — ,  —  977 768 AD
188113, 15,  — ,  —  977 768 AD
188111, 16,  — ,  —  977 768 AD
188113, 18,  — ,  —  977 768 AD
188112, 21,  — ,  —  977 768 AD
188113, 24,  — ,  —  977 768 AD
188249, 4,  — ,  —  AD
188249, 6,  — ,  —  AD
188249, 8,  — ,  —  AD
188215, 13,  — ,  —  899 707 AD
188216, 14,  — ,  —  1386 1089 AD
188217, 14,  — ,  —  899 707 AD
188217, 15,  — ,  —  899 707 AD
188215, 16,  — ,  —  899 707 AD
188217, 18,  — ,  —  899 707 AD
188216, 21,  — ,  —  1386 1089 AD
188217, 24,  — ,  —  899 707 AD
188136, 15, G13, T8 1680 1320 AD
188136, 2x15, G13, T8 1680 1320 AD
188136, 18, G13, T8 1680 1320 AD
188136, 2x18, G13, T8 1680 1320 AD
188137, 30, G13, T8 1800 1415 AD
188137, 2x30, G13, T8 1800 1415 AD
188137, 36, G13, T8 1800 1415 AD
188137, 2x36, G13, T8 1800 1415 AD
188137, 38, G13, T8 1800 1415 AD
188137, 2x38, G13, T8 1800 1415 AD
188130, 58, G13, T8 1307 1027 AD
188130, 2x58, G13, T8 1307 1027 AD
188020, 18,  — ,  —  1190 935 AD
188021, 2x18,  — ,  —  AD
188022, 30,  — ,  —  1190 935 AD
188023, 2x30,  — ,  —  AD
188022, 36,  — ,  —  1190 935 AD
188023, 2x36,  — ,  —  AD
188022, 38,  — ,  —  1190 935 AD
188023, 2x38,  — ,  —  AD
128024, 58,  — ,  —  AD
188025, 2x58,  — ,  —  AD
188093, 14,  — ,  —  1451 1141 AD
188094, 2x14,  — ,  —  1508 1185 AD
188117, 3x14,  — ,  —  1696 1333 AD
188117, 4x14,  — ,  —  1696 1333 AD
188198, 18,  — ,  —  AD
188196, 2x18,  — ,  —  AD
188116, 4x18,  — ,  —  2380 1870 AD
188093, 21,  — ,  —  1451 1141 AD
188094, 2x21,  — ,  —  1508 1185 AD
188140, 24,  — ,  —  1540 1210 AD
188141, 2x24,  — ,  —  1451 1141 AD
188116, 3x24,  — ,  —  2380 1870 AD
188116, 4x24,  — ,  —  2380 1870 AD
188093, 28,  — ,  —  1451 1141 AD
188094, 2x28,  — ,  —  1508 1185 AD
188093, 35,  — ,  —  1451 1141 AD
188094, 2x35,  — ,  —  1508 1185 AD
188194, 36,  — ,  —  AD
188192, 2x36,  — ,  —  AD
188140, 39,  — ,  —  1540 1210 AD
188139, 2x49,  — ,  —  1696 1333 AD
188142, 54,  — ,  —  1498 1177 AD
188143, 2x54,  — ,  —  2184 1716 AD
188190, 58,  — ,  —  AD
188188, 2x58,  — ,  —  AD
188144, 80,  — ,  —  1680 1320 AD
188233, 2x80,  — ,  —  3410 2679 AD
188090, 14,  — ,  —  AD
188082, 18,  — ,  —  3847 3023 AD
188083, 2x18,  — ,  —  4454 3500 AD
188091, 21,  — ,  —  AD
188053, 28,  — ,  —  AD
188088, 2x28,  — ,  —  AD
188052, 35,  — ,  —  AD
188089, 2x35,  — ,  —  AD
188084, 36,  — ,  —  4200 3300 AD
188085, 2x36,  — ,  —  5530 4345 AD
188086, 58,  — ,  —  3847 3023 AD
188087, 2x58,  — ,  —  4454 3500 AD
© «Магазин света»
Рейтинг@Mail.ru   Дизайн SGrafit